Nordea Global Enhanced Fund vekst NOKRegistrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Vekst 1000 (NOK) | 28.02.2025 |
|
Årlig avkastning | 28.02.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 28.02 | |
Totalavkastning | -5,52 | 29,64 | 13,32 | 30,41 | -9,23 | 29,70 | 33,89 | -0,24 |
+/- Kategori | 1,50 | 3,99 | 2,14 | 9,94 | 0,83 | 6,50 | 8,34 | -1,95 |
+/- Indeks | -1,70 | 1,33 | 0,47 | 8,29 | -0,79 | 3,78 | 2,83 | -1,83 |
% Rank i kategori | 39 | 21 | 35 | 4 | 44 | 9 | 8 | 88 |
Løpende avkastning | 28.03.2025 | ||
Totalavkastning | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1 dag | -2,31 | -1,07 | -0,41 |
1 uke | -1,24 | -0,18 | 0,86 |
1 måned | -9,51 | -0,99 | 0,66 |
3 måneder | -10,66 | -2,29 | -0,75 |
6 måneder | -2,83 | -0,30 | -0,36 |
I år | -9,72 | -2,49 | -0,95 |
1 år | 3,13 | 0,82 | -0,45 |
3 år annualisert | 14,98 | 2,53 | 1,36 |
5 år annualisert | 17,38 | 4,30 | 1,92 |
10 år annualisert | - | - | - |
Kategori: Globale, Store selskaper, Blanding | |||
Indeks: Morningstar Global TME NR USD |
Kvartalsvis avkastning | 28.02.2025 | |||
1. kvartal | 2. kvartal | 3. kvartal | 4. kvartal | |
2024 | 17,21 | 1,96 | 3,74 | 8,00 |
2023 | 14,83 | 10,58 | -2,83 | 5,12 |
2022 | -5,30 | -7,00 | 4,87 | -1,71 |
2021 | 5,85 | 9,29 | 3,61 | 8,81 |
2020 | -4,09 | 9,60 | 6,29 | 1,43 |
Annonse |