BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund X5 EUR HedgedRegistrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Vekst 1000 (NOK) | 30.09.2024 |
|
Årlig avkastning | 30.09.2024 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 30.09 | ||
Totalavkastning | -7,73 | 10,07 | 11,71 | -6,63 | -14,53 | 21,65 | 14,78 | |
+/- Kategori | -0,67 | 0,88 | 1,94 | 0,99 | -1,33 | 5,87 | 3,11 | |
+/- Indeks | -1,89 | -0,55 | 0,70 | 1,19 | 0,28 | 6,92 | 4,53 | |
% Rank i kategori | 59 | 50 | 22 | 26 | 54 | 6 | 8 |
Løpende avkastning | 31.10.2024 | ||
Totalavkastning | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1 dag | 0,46 | -0,09 | -0,23 |
1 uke | 1,25 | 0,12 | 0,80 |
1 måned | 0,36 | -0,04 | 1,67 |
3 måneder | 3,53 | 0,32 | 1,76 |
6 måneder | 7,25 | 1,20 | 0,55 |
I år | 15,20 | 3,02 | 6,69 |
1 år | 19,84 | 3,93 | 5,11 |
3 år annualisert | 6,64 | 1,84 | 3,95 |
5 år annualisert | 4,28 | 1,87 | 3,06 |
10 år annualisert | - | - | - |
Kategori: Rente, Globale vekstmarkedsobligasjoner - EUR fokusert | |||
Indeks: Morningstar EM Sov Bd GR Hdg EUR |
Kvartalsvis avkastning | 30.09.2024 | |||
1. kvartal | 2. kvartal | 3. kvartal | 4. kvartal | |
2024 | 7,78 | -1,94 | 8,60 | - |
2023 | 9,22 | 4,89 | -4,39 | 11,07 |
2022 | -9,39 | -8,56 | -3,99 | 7,45 |
2021 | -7,75 | 6,00 | -1,66 | -2,91 |
2020 | -4,55 | 9,20 | 4,17 | 2,88 |
2019 | 4,87 | 3,18 | 0,31 | 1,41 |
Annonse |