Invesco Funds - Invesco Social Progress Fund Z Accumulation EURRegistrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Vekst 1000 (NOK) | 31.03.2025 |
|
| ||||||||
07.11.2022 ble fondets investeringsstrategi endret i den utstrekning at fondets historikk før denne dato ikke er relevant for fondet i dets nye format. Avkastning før denne datoen blir ikke vist. |
Årlig avkastning | 31.03.2025 | |||||||
2023 | 2024 | 31.03 | ||||||
Totalavkastning | 18,50 | 21,40 | -3,52 | |||||
+/- Kategori | -4,70 | -4,15 | 4,44 | |||||
+/- Indeks | -7,42 | -9,67 | 4,98 | |||||
% Rank i kategori | 81 | 74 | 9 |
Løpende avkastning | 11.04.2025 | ||
Totalavkastning | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1 dag | -1,35 | -1,07 | -2,52 |
1 uke | 0,91 | 1,12 | -2,45 |
1 måned | -5,01 | -0,06 | -1,51 |
3 måneder | -5,65 | 4,85 | 5,04 |
6 måneder | -2,74 | 4,02 | 3,65 |
I år | -4,75 | 5,34 | 5,87 |
1 år | 4,31 | 3,65 | 2,06 |
3 år annualisert | - | - | - |
5 år annualisert | - | - | - |
10 år annualisert* | - | - | - |
Kategori: Globale, Store selskaper, Blanding | |||
Indeks: Morningstar Global TME NR USD |
Kvartalsvis avkastning | 31.03.2025 | |||
1. kvartal | 2. kvartal | 3. kvartal | 4. kvartal | |
2025 | -3,52 | - | - | - |
2024 | 14,31 | -2,45 | 5,68 | 3,02 |
2023 | 9,63 | 7,34 | -4,29 | 5,21 |
Annonse |