Danske Invest SICAV - Global Emerging Markets WA DistributionRegistrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Morningstar Rating™(Relativt Kategori) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategori : Globale vekstmarkeder | Klikk her for å se vår metodikk |
Risikomål | 30.11.2020 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne porteføljeteori | 30.11.2020 | 30.11.2020 |
Standard indeks | Best Fit indeks | |
Morningstar EM TME NR USD | Morningstar EM TME NR USD | |
Beta | 1,08 | 1,08 |
Alfa | 1,89 | 1,89 |
Annonse |