FIRST Global FocusRegistrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Morningstar Rating™(Relativt Kategori) | 31.03.2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategori : Global, Fleksibel kapitalisering | Klikk her for å se vår metodikk |
Risikomål | 31.03.2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne porteføljeteori | 31.03.2025 | 31.03.2025 |
Standard indeks | Best Fit indeks | |
Morningstar Global All Cap TME NR USD | Morningstar Dev Ezn Sml TME NR EUR | |
Beta | 1,03 | 0,93 |
Alfa | 4,48 | 7,71 |
Annonse |