FIRST Global FocusRegistrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Vekst 1000 (NOK) | 31.03.2025 |
|
Årlig avkastning | 31.03.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.03 | |
Totalavkastning | -23,23 | 14,76 | 32,91 | 34,51 | 4,30 | 21,42 | 22,46 | 2,90 |
+/- Kategori | -12,41 | -8,82 | 17,99 | 17,12 | 14,83 | 1,82 | 2,82 | 10,38 |
+/- Indeks | -18,67 | -13,32 | 19,80 | 13,07 | 13,08 | -3,82 | -7,53 | 11,62 |
% Rank i kategori | 100 | 97 | 10 | 2 | 9 | 35 | 37 | 3 |
Løpende avkastning | 10.04.2025 | ||
Totalavkastning | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1 dag | 1,17 | -0,84 | 3,99 |
1 uke | -2,84 | -2,26 | -4,08 |
1 måned | -9,97 | -3,30 | -3,90 |
3 måneder | -3,46 | 6,77 | 8,47 |
6 måneder | -10,53 | -2,78 | -2,91 |
I år | -3,57 | 6,09 | 8,33 |
1 år | 3,14 | 5,89 | 1,93 |
3 år annualisert | 15,28 | 6,74 | 2,96 |
5 år annualisert | 28,81 | 17,61 | 15,38 |
10 år annualisert | - | - | - |
Kategori: Global, Fleksibel kapitalisering | |||
Indeks: Morningstar Global All Cap TME NR USD |
Kvartalsvis avkastning | 31.03.2025 | |||
1. kvartal | 2. kvartal | 3. kvartal | 4. kvartal | |
2025 | 2,90 | - | - | - |
2024 | 10,06 | 5,49 | 11,26 | -5,20 |
2023 | 15,00 | -0,87 | 0,86 | 5,61 |
2022 | -0,14 | 1,13 | -1,19 | 4,53 |
2021 | 22,00 | 4,37 | 6,38 | -0,71 |
2020 | -26,29 | 24,84 | 12,72 | 28,14 |
Annonse |