Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth RT EURRegistrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Morningstar Rating™(Relativt Kategori) | 31.10.2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategori : Europa, Store selskaper, Vekst | Klikk her for å se vår metodikk |
Risikomål | 31.10.2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne porteføljeteori | 31.10.2024 | 31.10.2024 |
Standard indeks | Best Fit indeks | |
Morningstar Dev Europe Grt TME NR EUR | Morningstar DM Europe Grt TME NR EUR | |
Beta | 1,38 | 1,38 |
Alfa | -5,43 | -5,43 |
Annonse |