BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund I2 CHF HedgedRegistrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Morningstar Rating™(Relativt Kategori) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategori : Rente, Øvrige obligasjoner | Klikk her for å se vår metodikk |
Risikomål | 30.09.2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne porteføljeteori | - | 30.09.2024 |
Standard indeks | Best Fit indeks | |
Morningstar EM Sov Bd GR Hdg EUR | ||
Beta | - | 1,01 |
Alfa | - | 5,74 |
Annonse |