Nordea Global Passiv A Vekst NOKRegistrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Morningstar Rating™(Relativt Kategori) | 31.10.2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategori : Globale, Store selskaper, Blanding | Klikk her for å se vår metodikk |
Risikomål | 31.10.2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne porteføljeteori | 31.10.2024 | 31.10.2024 |
Standard indeks | Best Fit indeks | |
Morningstar Global TME NR USD | MSCI World NR USD | |
Beta | 0,95 | 0,93 |
Alfa | 1,18 | 0,50 |
Annonse |