Wellington Global Impact Fund USD S AcRegistrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Vekst 1000 (NOK) | 31.03.2025 |
|
Årlig avkastning | 31.03.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.03 | |
Totalavkastning | -5,00 | 29,65 | 27,79 | 14,15 | -13,88 | 16,80 | 21,94 | -8,01 |
+/- Kategori | 5,82 | 6,07 | 12,87 | -3,24 | -3,36 | -2,81 | 2,30 | -0,53 |
+/- Indeks | -0,45 | 1,57 | 14,69 | -7,29 | -5,10 | -8,45 | -8,05 | 0,71 |
% Rank i kategori | 19 | 22 | 15 | 65 | 60 | 65 | 39 | 51 |
Løpende avkastning | 17.04.2025 | ||
Totalavkastning | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1 dag | -0,17 | -0,20 | -0,25 |
1 uke | 0,51 | -0,38 | 2,34 |
1 måned | -4,44 | 3,00 | 1,51 |
3 måneder | -14,51 | -5,70 | -0,27 |
6 måneder | -11,35 | 0,85 | -0,64 |
I år | -10,95 | -3,91 | 1,57 |
1 år | 3,21 | 9,10 | 1,57 |
3 år annualisert | 7,22 | -0,26 | -4,99 |
5 år annualisert | 10,41 | -9,64 | -2,05 |
10 år annualisert | - | - | - |
Kategori: Global, Fleksibel kapitalisering | |||
Indeks: Morningstar Global All Cap TME NR USD |
Kvartalsvis avkastning | 31.03.2025 | |||
1. kvartal | 2. kvartal | 3. kvartal | 4. kvartal | |
2025 | -8,01 | - | - | - |
2024 | 10,84 | -2,41 | 9,46 | 2,98 |
2023 | 10,30 | 5,05 | -8,12 | 9,72 |
2022 | -8,84 | -9,64 | 8,21 | -3,38 |
2021 | 0,20 | 9,80 | 0,27 | 3,48 |
2020 | -7,34 | 11,89 | 11,90 | 10,15 |
Annonse |