CARN Latitude NOK R OPA 2Registrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Vekst 1000 (NOK) | 30.04.2020 |
|
Årlig avkastning | 30.04.2020 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 30.04 | |||||
Totalavkastning | 0,88 | -1,12 | 22,23 | 3,00 | ||||
+/- Kategori | - | - | - | - | ||||
+/- Indeks | - | - | - | - | ||||
% Rank i kategori | - |
Løpende avkastning | 21.04.2020 | ||
Totalavkastning | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1 dag | 0,13 | - | - |
1 uke | 0,13 | - | - |
1 måned | 11,52 | - | - |
3 måneder | 1,04 | - | - |
6 måneder | 10,65 | - | - |
I år | 3,00 | - | - |
1 år | 15,13 | - | - |
3 år annualisert | 9,27 | - | - |
5 år annualisert | - | - | - |
10 år annualisert | - | - | - |
Kategori: Long/Short aksjer - Øvrige | |||
Indeks: |
Kvartalsvis avkastning | 30.04.2020 | |||
1. kvartal | 2. kvartal | 3. kvartal | 4. kvartal | |
2020 | -1,19 | - | - | - |
2019 | 7,27 | 4,60 | 0,78 | 8,09 |
2018 | -0,98 | 4,29 | 2,62 | -6,70 |
2017 | -3,10 | 2,79 | 0,15 | 1,13 |
Annonse |