BlackRock Global Funds - Asian Growth Leaders Fund D2 GBPRegistrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Morningstar Rating™(Relativt Kategori) | 31.03.2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategori : Asia eks. Japan | Klikk her for å se vår metodikk |
Risikomål | 31.03.2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne porteføljeteori | 31.03.2025 | 31.03.2025 |
Standard indeks | Best Fit indeks | |
Morningstar Asia xJpn TME NR USD | Morningstar Asia xJpn TME NR USD | |
Beta | 0,99 | 0,99 |
Alfa | -3,32 | -3,32 |
Annonse |