Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund HB NOKRegistrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Morningstar Rating™(Relativt Kategori) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategori : Rente, Øvrige obligasjoner | Klikk her for å se vår metodikk |
Risikomål | 31.10.2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne porteføljeteori | - | 31.10.2024 |
Standard indeks | Best Fit indeks | |
Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg NOK | ||
Beta | - | 0,94 |
Alfa | - | 2,71 |
Annonse |