Fidelity Funds - India Focus Fund Y-Acc-EURRegistrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Morningstar Rating™(Relativt Kategori) | 28.02.2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategori : India | Klikk her for å se vår metodikk |
Risikomål | 28.02.2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne porteføljeteori | 28.02.2025 | 28.02.2025 |
Standard indeks | Best Fit indeks | |
Morningstar India TME NR USD | Morningstar India TME NR USD | |
Beta | 0,74 | 0,74 |
Alfa | -0,57 | -0,57 |
Annonse |