Fidelity Funds - India Focus Fund Y-Acc-EURRegistrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Vekst 1000 (NOK) | 28.02.2025 |
|
Årlig avkastning | 28.02.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 28.02 | |
Totalavkastning | 0,47 | 9,57 | 12,70 | 29,84 | -3,59 | 23,40 | 26,45 | -10,02 |
+/- Kategori | 7,99 | 2,82 | 2,15 | -0,06 | -2,52 | -2,80 | 0,05 | 3,66 |
+/- Indeks | - | - | - | -0,34 | -7,03 | -2,30 | 3,71 | 2,03 |
% Rank i kategori | 6 | 32 | 30 | 42 | 71 | 59 | 47 | 12 |
Løpende avkastning | 07.03.2025 | ||
Totalavkastning | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1 dag | -0,86 | -0,54 | -0,78 |
1 uke | -2,01 | -1,17 | -1,66 |
1 måned | -8,00 | 0,67 | 0,04 |
3 måneder | -13,02 | 3,62 | 2,49 |
6 måneder | -8,02 | 4,83 | 6,31 |
I år | -11,83 | 3,07 | 0,53 |
1 år | 4,81 | 3,83 | 6,87 |
3 år annualisert | 14,94 | -0,39 | -0,76 |
5 år annualisert | 15,42 | 0,20 | -1,69 |
10 år annualisert | - | - | - |
Kategori: India | |||
Indeks: Morningstar India TME NR USD |
Kvartalsvis avkastning | 28.02.2025 | |||
1. kvartal | 2. kvartal | 3. kvartal | 4. kvartal | |
2024 | 9,44 | 7,66 | 5,10 | 2,12 |
2023 | 3,76 | 13,08 | 1,94 | 3,16 |
2022 | -6,91 | -2,84 | 17,17 | -9,03 |
2021 | 5,76 | 7,83 | 12,79 | 0,94 |
2020 | -17,30 | 10,29 | 10,21 | 12,11 |
Annonse |