BlackRock Global Funds - Euro-Markets Fund A2 SGD HedgedRegistrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Morningstar Rating™(Relativt Kategori) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategori : Aksjer, Øvrige | Klikk her for å se vår metodikk |
Risikomål | 31.10.2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne porteføljeteori | - | 31.10.2024 |
Standard indeks | Best Fit indeks | |
Cat 50%MSCI WldFree NR&50%MSCI Sweden NR | ||
Beta | - | 1,05 |
Alfa | - | 2,16 |
Annonse |