BlackRock Strategic Funds - European Opportunities Extension Fund D3G EURRegistrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Morningstar Rating™(Relativt Kategori) | 31.10.2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategori : Europa, Fleksibel kapitalisering | Klikk her for å se vår metodikk |
Risikomål | 31.10.2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne porteføljeteori | 31.10.2024 | 31.10.2024 |
Standard indeks | Best Fit indeks | |
Morningstar DM Eur TME NR EUR | Morningstar DM Europe Grt TME NR EUR | |
Beta | 1,05 | 1,00 |
Alfa | -3,91 | -1,34 |
Annonse |