SKAGEN Focus A | SKIFOARegistrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Vekst 1000 (NOK) | 28.02.2025 |
|
Årlig avkastning | 28.02.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 28.02 | |
Totalavkastning | -15,25 | 22,96 | 14,37 | 20,60 | -6,98 | 26,99 | 8,84 | 1,53 |
+/- Kategori | -4,43 | -0,63 | -0,54 | 3,21 | 3,54 | 7,38 | -10,80 | -0,06 |
+/- Indeks | -10,69 | -5,13 | 1,27 | -0,84 | 1,80 | 1,74 | -21,15 | 0,23 |
% Rank i kategori | 80 | 57 | 46 | 33 | 33 | 14 | 88 | 51 |
Løpende avkastning | 31.03.2025 | ||
Totalavkastning | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1 dag | -1,08 | 0,02 | -1,30 |
1 uke | -4,47 | -2,18 | -1,72 |
1 måned | -9,20 | -0,37 | 0,69 |
3 måneder | -7,82 | -0,37 | 0,90 |
6 måneder | -7,52 | -2,59 | -4,66 |
I år | -7,82 | -0,37 | 0,90 |
1 år | -8,88 | -7,02 | -11,98 |
3 år annualisert | 6,45 | -2,08 | -6,63 |
5 år annualisert | 16,45 | 4,36 | 1,50 |
10 år annualisert | - | - | - |
Kategori: Global, Fleksibel kapitalisering | |||
Indeks: Morningstar Global All Cap TME NR USD |
Kvartalsvis avkastning | 28.02.2025 | |||
1. kvartal | 2. kvartal | 3. kvartal | 4. kvartal | |
2024 | 10,11 | -3,76 | 2,38 | 0,32 |
2023 | 18,68 | 3,25 | -2,53 | 6,32 |
2022 | -1,74 | -8,02 | -3,50 | 6,66 |
2021 | 7,46 | 7,12 | 3,55 | 1,17 |
2020 | -23,64 | 18,22 | 10,97 | 14,17 |
Annonse |