Franklin India Fund A(acc)EUR-H1Registrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Vekst 1000 (NOK) | 31.03.2025 |
|
Årlig avkastning | 31.03.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.03 | |
Totalavkastning | -17,10 | 3,64 | 16,34 | 18,89 | -10,29 | 32,44 | 18,28 | -9,88 |
+/- Kategori | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Indeks | - | - | - | - | - | - | - | - |
% Rank i kategori | - |
Løpende avkastning | 04.04.2025 | ||
Totalavkastning | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1 dag | 0,01 | - | - |
1 uke | 0,52 | - | - |
1 måned | 2,01 | - | - |
3 måneder | -10,57 | - | - |
6 måneder | -12,41 | - | - |
I år | -9,96 | - | - |
1 år | -2,85 | - | - |
3 år annualisert | 10,67 | - | - |
5 år annualisert | 19,60 | - | - |
10 år annualisert | - | - | - |
Kategori: Aksjer, Øvrige | |||
Indeks: |
Kvartalsvis avkastning | 31.03.2025 | |||
1. kvartal | 2. kvartal | 3. kvartal | 4. kvartal | |
2025 | -9,88 | - | - | - |
2024 | 10,14 | 4,20 | 9,04 | -5,48 |
2023 | 6,01 | 14,21 | -0,20 | 9,60 |
2022 | -9,40 | -8,32 | 8,28 | -0,26 |
2021 | 1,14 | 7,69 | 11,02 | -1,67 |
2020 | -21,23 | 10,54 | 13,45 | 17,77 |
Annonse |