iShares Developed World Index Fund (IE) Flexible Dist EURRegistrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Vekst 1000 (NOK) | 31.03.2025 |
|
Årlig avkastning | 31.03.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.03 | |
Totalavkastning | -4,64 | 30,60 | 10,59 | 27,31 | -9,13 | 26,98 | 33,24 | -8,93 |
+/- Kategori | 2,38 | 4,96 | -0,59 | 6,83 | 0,93 | 3,78 | 7,69 | -0,97 |
+/- Indeks | -0,82 | 2,30 | -2,27 | 5,19 | -0,69 | 1,06 | 2,18 | -0,43 |
% Rank i kategori | 31 | 13 | 57 | 11 | 43 | 27 | 11 | 56 |
Løpende avkastning | 09.04.2025 | ||
Totalavkastning | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1 dag | 7,21 | 7,28 | 0,82 |
1 uke | 0,11 | 4,15 | 0,53 |
1 måned | -5,43 | 4,56 | 0,46 |
3 måneder | -9,86 | 2,75 | -0,03 |
6 måneder | -4,04 | 4,93 | 0,87 |
I år | -8,93 | 3,13 | 0,09 |
1 år | 6,48 | 7,49 | 1,05 |
3 år annualisert | 14,89 | 4,27 | 0,87 |
5 år annualisert | 15,13 | 3,83 | 0,72 |
10 år annualisert | 12,12 | 3,05 | 0,72 |
Kategori: Globale, Store selskaper, Blanding | |||
Indeks: Morningstar Global TME NR USD |
Kvartalsvis avkastning | 31.03.2025 | |||
1. kvartal | 2. kvartal | 3. kvartal | 4. kvartal | |
2025 | -8,93 | - | - | - |
2024 | 16,61 | 0,82 | 5,21 | 7,72 |
2023 | 14,11 | 9,36 | -4,10 | 6,10 |
2022 | -6,41 | -5,85 | 3,48 | -0,34 |
2021 | 5,47 | 8,65 | 1,47 | 9,48 |
2020 | -5,61 | 9,69 | 3,08 | 3,62 |
Annonse |