AXA World Funds - US Dynamic High Yield Bonds A Capitalisation EUR (Hedged)Registrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Morningstar Rating™(Relativt Kategori) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategori : Rente, Øvrige obligasjoner | Klikk her for å se vår metodikk |
Risikomål | 30.09.2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne porteføljeteori | - | 30.09.2024 |
Standard indeks | Best Fit indeks | |
Morningstar Gbl HY Bd GR Hdg EUR | ||
Beta | - | 1,09 |
Alfa | - | 0,79 |
Annonse |