Nordnet Norge IndeksRegistrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Vekst 1000 (NOK) | 31.10.2024 |
|
Årlig avkastning | 31.10.2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31.10 | |
Totalavkastning | 20,21 | -0,47 | 14,01 | 1,85 | 24,13 | 2,03 | 9,56 | 12,02 |
+/- Kategori | 4,20 | 3,51 | -4,85 | -7,65 | 2,17 | 8,23 | -2,04 | -1,76 |
+/- Indeks | 2,39 | 1,90 | -1,91 | -2,50 | 2,60 | 5,22 | 0,46 | 1,59 |
% Rank i kategori | 20 | 17 | 77 | 89 | 37 | 15 | 70 | 70 |
Løpende avkastning | 20.11.2024 | ||
Totalavkastning | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1 dag | 0,90 | 0,34 | 0,29 |
1 uke | 4,40 | 2,29 | 1,37 |
1 måned | 1,85 | 1,95 | 0,61 |
3 måneder | 2,26 | -0,05 | 0,27 |
6 måneder | 3,08 | 0,21 | 0,21 |
I år | 14,57 | 0,29 | 2,81 |
1 år | 13,42 | -4,00 | 1,10 |
3 år annualisert | 8,05 | 2,53 | 2,93 |
5 år annualisert | 10,66 | -0,02 | 1,57 |
10 år annualisert | 9,51 | -1,17 | 1,29 |
Kategori: Norge | |||
Indeks: Morningstar Norway NR NOK |
Kvartalsvis avkastning | 31.10.2024 | |||
1. kvartal | 2. kvartal | 3. kvartal | 4. kvartal | |
2024 | 3,07 | 7,62 | -0,10 | - |
2023 | 0,09 | 1,62 | 7,65 | 0,06 |
2022 | 7,22 | -6,58 | -4,24 | 6,38 |
2021 | 9,39 | 5,51 | 4,12 | 3,30 |
2020 | -23,05 | 10,21 | 4,33 | 15,11 |
2019 | 7,29 | 0,56 | 1,98 | 3,62 |
Annonse |