FIRST High Yield (SEK)Registrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Vekst 1000 (NOK) | 31.10.2024 |
|
Årlig avkastning | 31.10.2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31.10 | |
Totalavkastning | 14,74 | -2,20 | 0,41 | 7,08 | -1,74 | 1,91 | 18,63 | 16,05 |
+/- Kategori | 3,53 | 1,78 | -2,95 | -5,16 | 1,00 | 12,32 | 2,45 | 5,83 |
+/- Indeks | - | - | - | - | - | - | - | - |
% Rank i kategori | 4 | 29 | 78 | 98 | 27 | 1 | 26 | 2 |
Løpende avkastning | 20.11.2024 | ||
Totalavkastning | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1 dag | -0,11 | -0,13 | - |
1 uke | -1,17 | -0,08 | - |
1 måned | -3,09 | 0,02 | - |
3 måneder | 1,01 | 1,40 | - |
6 måneder | 7,19 | 2,04 | - |
I år | 13,01 | 5,91 | - |
1 år | 13,62 | 4,84 | - |
3 år annualisert | 10,18 | 7,67 | - |
5 år annualisert | 7,37 | 3,75 | - |
10 år annualisert | 6,02 | 2,46 | - |
Kategori: Rente, SEK Fleksible Høyrenteobligasjoner | |||
Indeks: |
Kvartalsvis avkastning | 31.10.2024 | |||
1. kvartal | 2. kvartal | 3. kvartal | 4. kvartal | |
2024 | 5,61 | 2,26 | 7,10 | - |
2023 | 9,84 | 1,12 | 1,03 | 5,72 |
2022 | -3,58 | 2,02 | 4,50 | -0,86 |
2021 | -5,65 | 5,01 | 0,93 | -1,75 |
2020 | -11,24 | 9,30 | 3,07 | 7,08 |
2019 | -3,10 | 0,17 | 1,07 | 2,35 |
Annonse |