Schroder International Selection Fund Indian Opportunities A Accumulation USDRegistrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Vekst 1000 (NOK) | 31.10.2024 |
|
Årlig avkastning | 31.10.2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31.10 | |
Totalavkastning | 39,99 | -2,30 | 12,46 | 11,94 | 24,02 | -12,41 | 22,57 | 25,01 |
+/- Kategori | 6,09 | 5,23 | 5,70 | 1,39 | -5,87 | -11,33 | -3,63 | 0,12 |
+/- Indeks | - | - | - | - | -6,15 | -15,84 | -3,14 | 0,87 |
% Rank i kategori | 21 | 18 | 10 | 37 | 81 | 97 | 68 | 44 |
Løpende avkastning | 21.11.2024 | ||
Totalavkastning | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1 dag | -0,33 | -1,24 | 0,88 |
1 uke | -0,17 | -0,46 | 1,27 |
1 måned | -3,40 | 0,70 | 2,87 |
3 måneder | 2,24 | 1,68 | 6,00 |
6 måneder | 7,09 | -0,47 | 3,44 |
I år | 23,22 | 0,95 | 4,21 |
1 år | 25,93 | 0,58 | 0,23 |
3 år annualisert | 8,37 | -5,98 | -6,20 |
5 år annualisert | 12,62 | -4,17 | -4,97 |
10 år annualisert | 12,28 | -1,35 | -2,02 |
Kategori: India | |||
Indeks: Morningstar India TME NR USD |
Kvartalsvis avkastning | 31.10.2024 | |||
1. kvartal | 2. kvartal | 3. kvartal | 4. kvartal | |
2024 | 13,64 | 5,80 | 5,08 | - |
2023 | 0,52 | 17,56 | -0,12 | 3,84 |
2022 | -9,88 | -6,26 | 20,04 | -13,62 |
2021 | 2,80 | 8,35 | 11,90 | -0,50 |
2020 | -11,72 | 3,75 | 7,23 | 13,98 |
2019 | 1,68 | 4,01 | 5,30 | 0,98 |
Annonse |