Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A1 Accumulation PLN HedgedRegistrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Morningstar Rating™(Relativt Kategori) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategori : Aksjer, Øvrige | Klikk her for å se vår metodikk |
Risikomål | 31.03.2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne porteføljeteori | - | 31.03.2025 |
Standard indeks | Best Fit indeks | |
Morningstar APAC xJpn TME NR USD | ||
Beta | - | 1,44 |
Alfa | - | 3,16 |
Annonse |