Nordea Emerging StarsRegistrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Vekst 1000 (NOK) | 31.10.2024 |
|
Årlig avkastning | 31.10.2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31.10 | |
Totalavkastning | 38,89 | -16,91 | 30,91 | 32,78 | -9,01 | -19,92 | 7,85 | 18,60 |
+/- Kategori | 10,39 | -5,35 | 10,30 | 18,11 | -9,57 | -7,17 | -5,90 | -0,90 |
+/- Indeks | 9,76 | -9,15 | 10,20 | 18,28 | -10,17 | -11,36 | -5,75 | -2,31 |
% Rank i kategori | 6 | 92 | 5 | 5 | 95 | 91 | 88 | 64 |
Løpende avkastning | 20.11.2024 | ||
Totalavkastning | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1 dag | -0,03 | -0,76 | -0,79 |
1 uke | -0,35 | 0,28 | -0,11 |
1 måned | -3,40 | 0,31 | 0,46 |
3 måneder | 3,89 | -0,04 | -0,48 |
6 måneder | 1,86 | -1,09 | -2,53 |
I år | 16,94 | -0,15 | -1,72 |
1 år | 15,44 | 0,06 | -2,22 |
3 år annualisert | -3,25 | -7,20 | -9,39 |
5 år annualisert | 4,73 | -2,06 | -3,13 |
10 år annualisert | 7,68 | -0,41 | -1,65 |
Kategori: Globale vekstmarkeder | |||
Indeks: Morningstar EM TME NR USD |
Kvartalsvis avkastning | 31.10.2024 | |||
1. kvartal | 2. kvartal | 3. kvartal | 4. kvartal | |
2024 | 9,59 | 3,10 | 5,72 | - |
2023 | 11,97 | 1,90 | -8,41 | 3,19 |
2022 | -12,85 | -2,94 | -4,29 | -1,08 |
2021 | -1,80 | 6,05 | -4,99 | -8,03 |
2020 | -4,86 | 14,47 | 8,05 | 12,85 |
2019 | 11,20 | 1,66 | 4,67 | 10,64 |
Annonse |