PineBridge Global Funds - India Equity Fund A5CPRegistrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Morningstar Rating™(Relativt Kategori) | 31.10.2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategori : India | Klikk her for å se vår metodikk |
Risikomål | 31.10.2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne porteføljeteori | 31.10.2024 | 31.10.2024 |
Standard indeks | Best Fit indeks | |
Morningstar India TME NR USD | Morningstar India TME NR USD | |
Beta | 0,75 | 0,75 |
Alfa | -2,22 | -2,22 |
Annonse |