BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund I - USD (AIDiv)Registrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Morningstar Rating™(Relativt Kategori) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategori : Rente, Globale høyrenteobligasjoner | Klikk her for å se vår metodikk |
Risikomål | 30.09.2022 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne porteføljeteori | 30.09.2022 | 30.09.2022 |
Standard indeks | Best Fit indeks | |
Morningstar Gbl HY Bd GR USD | Morningstar Gbl HY Bd GR USD | |
Beta | 0,90 | 0,90 |
Alfa | 0,67 | 0,67 |
Annonse |