BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund D2 USD HedgedRegistrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Morningstar Rating™(Relativt Kategori) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategori : Rente, Øvrige obligasjoner | Klikk her for å se vår metodikk |
Risikomål | 31.10.2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne porteføljeteori | - | 31.10.2024 |
Standard indeks | Best Fit indeks | |
Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg USD | ||
Beta | - | 1,09 |
Alfa | - | 0,56 |
Annonse |