BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund D4 EURRegistrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Morningstar Rating™(Relativt Kategori) | 30.11.2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategori : Bransjefond, Alternativ energi | Klikk her for å se vår metodikk |
Risikomål | 30.11.2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne porteføljeteori | 30.11.2024 | 30.11.2024 |
Standard indeks | Best Fit indeks | |
Morningstar Gbl Renew Enrg NR USD | Morningstar Gbl Renew Enrg NR USD | |
Beta | 1,22 | 1,22 |
Alfa | -1,04 | -1,04 |
Annonse |