BlackRock Global Funds - India Fund D4 GBPRegistrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Vekst 1000 (NOK) | 28.02.2025 |
|
Årlig avkastning | 28.02.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 28.02 | |
Totalavkastning | -6,67 | 11,24 | 7,19 | 30,48 | -4,74 | 22,16 | 21,05 | -15,33 |
+/- Kategori | 0,85 | 4,48 | -3,36 | 0,58 | -3,67 | -4,04 | -5,34 | -1,64 |
+/- Indeks | - | - | - | 0,30 | -8,18 | -3,55 | -1,68 | -3,28 |
% Rank i kategori | 51 | 18 | 70 | 40 | 76 | 72 | 81 | 72 |
Løpende avkastning | 07.03.2025 | ||
Totalavkastning | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1 dag | -0,31 | 0,01 | -0,24 |
1 uke | -0,36 | 0,49 | 0,00 |
1 måned | -8,33 | 0,34 | -0,29 |
3 måneder | -16,62 | 0,02 | -1,11 |
6 måneder | -14,63 | -1,79 | -0,31 |
I år | -15,63 | -0,73 | -3,27 |
1 år | -5,35 | -6,33 | -3,29 |
3 år annualisert | 11,51 | -3,82 | -4,19 |
5 år annualisert | 11,62 | -3,61 | -5,50 |
10 år annualisert | 8,84 | -0,84 | -1,96 |
Kategori: India | |||
Indeks: Morningstar India TME NR USD |
Kvartalsvis avkastning | 28.02.2025 | |||
1. kvartal | 2. kvartal | 3. kvartal | 4. kvartal | |
2024 | 8,98 | 10,55 | 1,32 | -0,83 |
2023 | 4,11 | 13,44 | 0,04 | 3,38 |
2022 | -6,48 | -3,78 | 16,99 | -9,51 |
2021 | 5,39 | 5,02 | 17,60 | 0,25 |
2020 | -20,67 | 10,35 | 8,16 | 13,20 |
Annonse |