Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth AT H2-SGDRegistrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Vekst 1000 (NOK) | 31.10.2024 |
|
Årlig avkastning | 31.10.2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31.10 | |
Totalavkastning | 18,55 | -9,70 | 42,12 | 12,92 | 33,32 | -20,03 | 26,94 | 8,80 |
+/- Kategori | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Indeks | - | - | - | - | - | - | - | - |
% Rank i kategori | - |
Løpende avkastning | 22.11.2024 | ||
Totalavkastning | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1 dag | 1,56 | - | - |
1 uke | -1,16 | - | - |
1 måned | -5,00 | - | - |
3 måneder | -4,65 | - | - |
6 måneder | -4,55 | - | - |
I år | 5,80 | - | - |
1 år | 9,83 | - | - |
3 år annualisert | 1,53 | - | - |
5 år annualisert | 10,60 | - | - |
10 år annualisert | 12,70 | - | - |
Kategori: Aksjer, Øvrige | |||
Indeks: |
Kvartalsvis avkastning | 31.10.2024 | |||
1. kvartal | 2. kvartal | 3. kvartal | 4. kvartal | |
2024 | 13,39 | -3,04 | 4,33 | - |
2023 | 21,93 | 2,19 | -8,64 | 11,52 |
2022 | -16,87 | -13,28 | 0,22 | 10,69 |
2021 | 5,43 | 10,92 | 2,70 | 11,01 |
2020 | -7,93 | 12,20 | 7,07 | 2,09 |
2019 | 17,40 | 3,50 | 4,82 | 11,59 |
Annonse |