Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth AT H2-SGDRegistrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Vekst 1000 (NOK) | 31.03.2025 |
|
Årlig avkastning | 31.03.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.03 | |
Totalavkastning | -9,70 | 42,12 | 12,92 | 33,32 | -20,03 | 26,94 | 7,79 | -8,64 |
+/- Kategori | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Indeks | - | - | - | - | - | - | - | - |
% Rank i kategori | - |
Løpende avkastning | 17.04.2025 | ||
Totalavkastning | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1 dag | -0,95 | - | - |
1 uke | -1,52 | - | - |
1 måned | -10,83 | - | - |
3 måneder | -16,30 | - | - |
6 måneder | -16,35 | - | - |
I år | -13,14 | - | - |
1 år | -15,53 | - | - |
3 år annualisert | 5,92 | - | - |
5 år annualisert | 8,10 | - | - |
10 år annualisert | 7,82 | - | - |
Kategori: Aksjer, Øvrige | |||
Indeks: |
Kvartalsvis avkastning | 31.03.2025 | |||
1. kvartal | 2. kvartal | 3. kvartal | 4. kvartal | |
2025 | -8,64 | - | - | - |
2024 | 13,39 | -3,04 | 4,33 | -6,03 |
2023 | 21,93 | 2,19 | -8,64 | 11,52 |
2022 | -16,87 | -13,28 | 0,22 | 10,69 |
2021 | 5,43 | 10,92 | 2,70 | 11,01 |
2020 | -7,93 | 12,20 | 7,07 | 2,09 |
Annonse |