BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund D2 PLN HedgedRegistrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Vekst 1000 (NOK) | 31.01.2025 |
|
Årlig avkastning | 31.01.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.01 | |
Totalavkastning | -11,02 | 17,19 | 18,01 | 1,59 | -11,68 | 31,25 | 17,10 | 4,40 |
+/- Kategori | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Indeks | - | - | - | - | - | - | - | - |
% Rank i kategori | - |
Løpende avkastning | 21.02.2025 | ||
Totalavkastning | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1 dag | -0,03 | - | - |
1 uke | -0,84 | - | - |
1 måned | 2,36 | - | - |
3 måneder | 7,39 | - | - |
6 måneder | 6,90 | - | - |
I år | 5,20 | - | - |
1 år | 20,08 | - | - |
3 år annualisert | 13,70 | - | - |
5 år annualisert | 10,60 | - | - |
10 år annualisert | 8,99 | - | - |
Kategori: Kombinasjonsfond, Øvrig | |||
Indeks: |
Kvartalsvis avkastning | 31.01.2025 | |||
1. kvartal | 2. kvartal | 3. kvartal | 4. kvartal | |
2024 | 11,20 | -1,24 | 7,82 | -1,10 |
2023 | 12,76 | 12,70 | -10,52 | 15,43 |
2022 | -9,87 | -6,92 | -2,93 | 8,46 |
2021 | -4,14 | 9,21 | -4,54 | 1,66 |
2020 | -4,93 | 9,42 | 7,34 | 5,69 |
Annonse |