BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund D3Registrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Vekst 1000 (NOK) | 30.09.2024 |
|
Årlig avkastning | 30.09.2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 30.09 | |
Totalavkastning | 2,60 | -1,00 | 14,52 | 3,94 | 0,55 | -6,53 | 19,57 | 14,40 |
+/- Kategori | -2,96 | -0,35 | 0,84 | 0,72 | 1,43 | -0,13 | 5,72 | 2,93 |
+/- Indeks | -0,99 | -2,89 | -1,59 | 0,33 | 0,35 | -0,01 | 5,81 | 3,80 |
% Rank i kategori | 81 | 56 | 51 | 36 | 33 | 49 | 7 | 12 |
Løpende avkastning | 31.10.2024 | ||
Totalavkastning | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1 dag | 0,58 | 0,50 | 0,51 |
1 uke | 0,78 | 1,07 | 1,14 |
1 måned | 3,36 | 0,69 | 1,58 |
3 måneder | 3,56 | 1,09 | 1,76 |
6 måneder | 6,20 | 0,79 | -0,07 |
I år | 18,24 | 3,80 | 6,16 |
1 år | 17,91 | 3,69 | 3,42 |
3 år annualisert | 10,86 | 2,02 | 3,39 |
5 år annualisert | 6,34 | 1,85 | 2,52 |
10 år annualisert | 8,52 | 1,27 | 0,91 |
Kategori: Rente, Globale vekstmarkedsobligasjoner | |||
Indeks: Morningstar EM Sov Bd GR USD |
Kvartalsvis avkastning | 30.09.2024 | |||
1. kvartal | 2. kvartal | 3. kvartal | 4. kvartal | |
2024 | 10,44 | -0,91 | 4,53 | - |
2023 | 7,97 | 4,80 | -1,06 | 6,80 |
2022 | -7,02 | -2,35 | 3,41 | -0,46 |
2021 | -3,96 | 5,18 | 0,59 | -1,04 |
2020 | -1,53 | 7,02 | -0,01 | -1,36 |
2019 | 7,36 | 2,31 | 5,27 | -0,95 |
Annonse |