SKAGEN m2 A | SKIM2Registrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Vekst 1000 (NOK) | 31.10.2024 |
|
Årlig avkastning | 31.10.2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31.10 | |
Totalavkastning | 22,33 | -1,61 | 28,90 | -9,41 | 22,85 | -19,86 | 16,26 | 9,39 |
+/- Kategori | 15,10 | 0,90 | 5,36 | -1,07 | -5,44 | -1,49 | 1,61 | -5,07 |
+/- Indeks | 10,49 | 1,04 | 6,10 | -2,24 | -3,83 | -4,22 | 3,84 | -7,10 |
% Rank i kategori | 3 | 50 | 11 | 51 | 85 | 72 | 29 | 93 |
Løpende avkastning | 20.11.2024 | ||
Totalavkastning | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1 dag | -0,50 | -1,31 | -0,67 |
1 uke | -1,30 | -1,00 | -2,15 |
1 måned | -7,66 | -4,42 | -6,44 |
3 måneder | -1,10 | -5,96 | -8,36 |
6 måneder | 1,18 | -8,66 | -11,66 |
I år | 4,93 | -7,81 | -11,32 |
1 år | 7,96 | -11,92 | -14,38 |
3 år annualisert | -0,32 | -2,81 | -4,59 |
5 år annualisert | 2,15 | -1,81 | -2,90 |
10 år annualisert | 7,75 | -0,04 | -0,56 |
Kategori: Eiendom, Indirekte - Global | |||
Indeks: Morningstar Gbl Real Est TME NR USD |
Kvartalsvis avkastning | 31.10.2024 | |||
1. kvartal | 2. kvartal | 3. kvartal | 4. kvartal | |
2024 | 3,48 | -4,61 | 13,60 | - |
2023 | 6,13 | 4,67 | -3,77 | 8,76 |
2022 | -3,84 | -7,96 | -4,68 | -5,01 |
2021 | 0,39 | 12,66 | 0,71 | 7,85 |
2020 | -12,47 | 1,89 | -0,15 | 1,73 |
2019 | 11,48 | 0,20 | 7,93 | 6,92 |
Annonse |