Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth P2 EURRegistrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Vekst 1000 (NOK) | 31.03.2025 |
|
Årlig avkastning | 31.03.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.03 | |
Totalavkastning | -12,90 | 36,50 | 21,49 | 26,96 | -26,45 | 29,78 | 5,86 | -5,92 |
+/- Kategori | -2,27 | 6,61 | 6,25 | 7,76 | -9,81 | 5,84 | -3,13 | -1,92 |
+/- Indeks | - | - | - | - | - | 5,78 | -7,56 | -4,61 |
% Rank i kategori | 66 | 12 | 16 | 12 | 96 | 14 | 73 | 72 |
Løpende avkastning | 17.04.2025 | ||
Totalavkastning | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1 dag | -1,27 | -1,28 | -1,27 |
1 uke | -1,35 | -3,81 | -4,39 |
1 måned | -8,31 | -1,63 | 0,79 |
3 måneder | -11,10 | -2,19 | -4,79 |
6 måneder | -11,88 | -1,16 | -5,39 |
I år | -8,01 | -1,90 | -4,81 |
1 år | -12,04 | -5,91 | -10,76 |
3 år annualisert | 6,86 | 5,13 | 2,70 |
5 år annualisert | 7,55 | 3,30 | -1,18 |
10 år annualisert | 8,22 | 3,31 | 2,98 |
Kategori: Europa, Store selskaper, Vekst | |||
Indeks: Morningstar Dev Europe Grt TME NR EUR |
Kvartalsvis avkastning | 31.03.2025 | |||
1. kvartal | 2. kvartal | 3. kvartal | 4. kvartal | |
2025 | -5,92 | - | - | - |
2024 | 13,78 | -3,05 | 3,14 | -6,96 |
2023 | 22,93 | 4,52 | -10,43 | 12,76 |
2022 | -18,54 | -16,37 | -3,54 | 11,93 |
2021 | 3,14 | 12,03 | 1,47 | 8,29 |
2020 | -4,52 | 12,65 | 9,49 | 3,17 |
Annonse |