Nordea 1 - Indian Equity Fund BP EURRegistrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Vekst 1000 (NOK) | 31.03.2025 |
|
Årlig avkastning | 31.03.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.03 | |
Totalavkastning | -10,59 | 4,33 | 6,64 | 39,22 | -4,32 | 25,38 | 28,33 | -11,44 |
+/- Kategori | -3,06 | -2,43 | -3,91 | 9,33 | -3,24 | -0,82 | 1,94 | 1,16 |
+/- Indeks | - | - | - | 9,04 | -7,75 | -0,32 | 5,60 | -1,56 |
% Rank i kategori | 76 | 72 | 74 | 15 | 74 | 46 | 37 | 40 |
Løpende avkastning | 17.04.2025 | ||
Totalavkastning | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1 dag | 0,80 | -0,10 | 0,80 |
1 uke | 3,87 | 1,31 | 1,19 |
1 måned | 8,04 | 2,92 | 3,04 |
3 måneder | -4,87 | 1,10 | 1,01 |
6 måneder | -8,92 | -0,88 | 3,27 |
I år | -9,80 | -0,34 | -1,04 |
1 år | 1,92 | -1,61 | 3,57 |
3 år annualisert | 14,29 | 0,92 | 0,17 |
5 år annualisert | 19,51 | 1,96 | -0,36 |
10 år annualisert | 10,26 | -0,31 | -1,37 |
Kategori: India | |||
Indeks: Morningstar India TME NR USD |
Kvartalsvis avkastning | 31.03.2025 | |||
1. kvartal | 2. kvartal | 3. kvartal | 4. kvartal | |
2025 | -11,44 | - | - | - |
2024 | 11,18 | 10,20 | 2,71 | 1,99 |
2023 | 2,58 | 13,57 | 1,16 | 6,38 |
2022 | -7,03 | -1,94 | 17,62 | -10,77 |
2021 | 11,55 | 8,50 | 15,63 | -0,53 |
2020 | -23,46 | 13,26 | 5,92 | 16,14 |
Annonse |