Franklin India Fund W(acc)USDRegistrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Vekst 1000 (NOK) | 31.10.2024 |
|
Årlig avkastning | 31.10.2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31.10 | |
Totalavkastning | 32,25 | -9,79 | 9,89 | 10,92 | 30,33 | -0,42 | 31,85 | 25,73 |
+/- Kategori | -1,65 | -2,27 | 3,13 | 0,37 | 0,43 | 0,66 | 5,65 | 0,84 |
+/- Indeks | - | - | - | - | 0,15 | -3,85 | 6,15 | 1,58 |
% Rank i kategori | 48 | 70 | 30 | 46 | 40 | 48 | 16 | 37 |
Løpende avkastning | 22.11.2024 | ||
Totalavkastning | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1 dag | 2,48 | 3,03 | -0,07 |
1 uke | 3,27 | 4,06 | 2,26 |
1 måned | 1,99 | 6,12 | 3,99 |
3 måneder | 4,28 | 4,17 | 6,51 |
6 måneder | 13,02 | 5,37 | 7,48 |
I år | 28,11 | 5,77 | 6,07 |
1 år | 29,34 | 4,00 | 2,42 |
3 år annualisert | 18,14 | 4,09 | 1,89 |
5 år annualisert | 19,25 | 2,39 | 1,07 |
10 år annualisert | 14,58 | 1,16 | -0,01 |
Kategori: India | |||
Indeks: Morningstar India TME NR USD |
Kvartalsvis avkastning | 31.10.2024 | |||
1. kvartal | 2. kvartal | 3. kvartal | 4. kvartal | |
2024 | 13,29 | 5,64 | 5,43 | - |
2023 | 5,06 | 14,59 | 3,54 | 5,77 |
2022 | -6,65 | -1,46 | 16,89 | -7,39 |
2021 | 5,59 | 7,41 | 14,03 | 0,78 |
2020 | -17,77 | 8,59 | 9,25 | 13,70 |
2019 | 3,33 | 3,08 | 1,32 | 1,82 |
Annonse |