Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth P EURRegistrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Vekst 1000 (NOK) | 31.03.2025 |
|
Årlig avkastning | 31.03.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.03 | |
Totalavkastning | -13,18 | 36,10 | 21,13 | 26,59 | -26,67 | 29,39 | 5,53 | -5,99 |
+/- Kategori | -2,55 | 6,20 | 5,89 | 7,38 | -10,02 | 5,45 | -3,46 | -1,99 |
+/- Indeks | - | - | - | - | - | 5,39 | -7,88 | -4,68 |
% Rank i kategori | 68 | 12 | 18 | 13 | 96 | 15 | 75 | 74 |
Løpende avkastning | 17.04.2025 | ||
Totalavkastning | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1 dag | -1,27 | -1,28 | -1,27 |
1 uke | -1,36 | -3,82 | -4,40 |
1 måned | -8,34 | -1,65 | 0,76 |
3 måneder | -11,17 | -2,25 | -4,85 |
6 måneder | -12,02 | -1,30 | -5,53 |
I år | -8,09 | -1,98 | -4,89 |
1 år | -12,31 | -6,18 | -11,04 |
3 år annualisert | 6,54 | 4,81 | 2,38 |
5 år annualisert | 7,22 | 2,97 | -1,50 |
10 år annualisert | 7,89 | 2,98 | 2,65 |
Kategori: Europa, Store selskaper, Vekst | |||
Indeks: Morningstar Dev Europe Grt TME NR EUR |
Kvartalsvis avkastning | 31.03.2025 | |||
1. kvartal | 2. kvartal | 3. kvartal | 4. kvartal | |
2025 | -5,99 | - | - | - |
2024 | 13,70 | -3,12 | 3,05 | -7,03 |
2023 | 22,84 | 4,44 | -10,49 | 12,68 |
2022 | -18,60 | -16,44 | -3,61 | 11,85 |
2021 | 3,07 | 11,94 | 1,39 | 8,21 |
2020 | -4,60 | 12,56 | 9,41 | 3,09 |
Annonse |