BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund A6 USDRegistrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Vekst 1000 (NOK) | 30.09.2024 |
|
Årlig avkastning | 30.09.2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 30.09 | |
Totalavkastning | 1,93 | -1,63 | 13,92 | 3,33 | 0,00 | -7,12 | 18,85 | 13,76 |
+/- Kategori | -3,63 | -0,99 | 0,23 | 0,11 | 0,89 | -0,72 | 5,00 | 2,29 |
+/- Indeks | -1,66 | -3,52 | -2,20 | -0,29 | -0,20 | -0,60 | 5,09 | 3,16 |
% Rank i kategori | 85 | 65 | 57 | 47 | 46 | 55 | 8 | 16 |
Løpende avkastning | 31.10.2024 | ||
Totalavkastning | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1 dag | 0,58 | 0,06 | 0,52 |
1 uke | 0,76 | 0,14 | 1,12 |
1 måned | 3,36 | 0,53 | 1,59 |
3 måneder | 3,32 | 0,13 | 1,53 |
6 måneder | 5,85 | 0,53 | -0,43 |
I år | 17,59 | 2,41 | 5,51 |
1 år | 17,14 | 2,57 | 2,65 |
3 år annualisert | 10,17 | 1,19 | 2,69 |
5 år annualisert | 5,68 | 1,03 | 1,86 |
10 år annualisert | 7,87 | 0,55 | 0,26 |
Kategori: Rente, Globale vekstmarkedsobligasjoner | |||
Indeks: Morningstar EM Sov Bd GR USD |
Kvartalsvis avkastning | 30.09.2024 | |||
1. kvartal | 2. kvartal | 3. kvartal | 4. kvartal | |
2024 | 10,19 | -1,02 | 4,31 | - |
2023 | 7,80 | 4,68 | -1,20 | 6,61 |
2022 | -7,18 | -2,48 | 3,12 | -0,49 |
2021 | -4,07 | 4,91 | 0,46 | -1,09 |
2020 | -1,65 | 6,80 | -0,14 | -1,50 |
2019 | 7,22 | 2,28 | 4,98 | -1,05 |
Annonse |