Uni-Global - Defensive European Equities SD-EURRegistrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Morningstar Rating™(Relativt Kategori) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategori : Europa, Store selskaper, Blanding | Klikk her for å se vår metodikk |
Risikomål | 30.11.2023 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne porteføljeteori | 30.11.2023 | 30.11.2023 |
Standard indeks | Best Fit indeks | |
Morningstar DM Eur TME NR EUR | Morningstar Eur TME GR USD | |
Beta | 0,77 | 0,77 |
Alfa | -3,91 | -3,96 |
Annonse |