BlackRock Global Funds - India Fund D2Registrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Vekst 1000 (NOK) | 28.02.2025 |
|
Årlig avkastning | 28.02.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 28.02 | |
Totalavkastning | -6,16 | 10,43 | 7,38 | 30,29 | -4,17 | 21,53 | 21,21 | -15,26 |
+/- Kategori | 1,36 | 3,68 | -3,17 | 0,40 | -3,09 | -4,67 | -5,18 | -1,58 |
+/- Indeks | - | - | - | 0,11 | -7,60 | -4,18 | -1,52 | -3,21 |
% Rank i kategori | 48 | 25 | 69 | 40 | 73 | 76 | 81 | 72 |
Løpende avkastning | 07.03.2025 | ||
Totalavkastning | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1 dag | -0,42 | -0,10 | -0,34 |
1 uke | -0,46 | 0,39 | -0,10 |
1 måned | -8,60 | 0,07 | -0,57 |
3 måneder | -16,72 | -0,08 | -1,20 |
6 måneder | -14,55 | -1,70 | -0,22 |
I år | -15,65 | -0,75 | -3,29 |
1 år | -4,87 | -5,85 | -2,81 |
3 år annualisert | 11,44 | -3,89 | -4,26 |
5 år annualisert | 11,62 | -3,61 | -5,50 |
10 år annualisert | 8,84 | -0,84 | -1,96 |
Kategori: India | |||
Indeks: Morningstar India TME NR USD |
Kvartalsvis avkastning | 28.02.2025 | |||
1. kvartal | 2. kvartal | 3. kvartal | 4. kvartal | |
2024 | 9,03 | 10,57 | 1,13 | -0,58 |
2023 | 3,90 | 13,11 | 0,00 | 3,42 |
2022 | -6,54 | -3,39 | 16,46 | -8,86 |
2021 | 5,37 | 5,28 | 17,39 | 0,04 |
2020 | -20,45 | 9,83 | 8,06 | 13,73 |
Annonse |