HSBC Global Investment Funds - Indian Equity ACGBPRegistrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Vekst 1000 (NOK) | 31.10.2024 |
|
Årlig avkastning | 31.10.2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31.10 | |
Totalavkastning | 35,86 | -10,14 | 7,83 | 4,74 | 31,96 | -0,29 | 23,99 | 24,46 |
+/- Kategori | 1,96 | -2,61 | 1,08 | -5,81 | 2,07 | 0,78 | -2,20 | -0,43 |
+/- Indeks | - | - | - | - | 1,78 | -3,73 | -1,71 | 0,31 |
% Rank i kategori | 32 | 73 | 48 | 84 | 37 | 48 | 54 | 48 |
Løpende avkastning | 22.11.2024 | ||
Totalavkastning | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1 dag | 2,27 | 2,83 | -0,27 |
1 uke | 2,75 | 3,53 | 1,74 |
1 måned | 0,78 | 4,90 | 2,77 |
3 måneder | 1,73 | 1,62 | 3,96 |
6 måneder | 8,94 | 1,29 | 3,40 |
I år | 24,66 | 2,31 | 2,61 |
1 år | 26,75 | 1,41 | -0,17 |
3 år annualisert | 15,71 | 1,66 | -0,54 |
5 år annualisert | 15,75 | -1,11 | -2,42 |
10 år annualisert | 11,41 | -2,00 | -3,18 |
Kategori: India | |||
Indeks: Morningstar India TME NR USD |
Kvartalsvis avkastning | 31.10.2024 | |||
1. kvartal | 2. kvartal | 3. kvartal | 4. kvartal | |
2024 | 14,16 | 5,28 | 4,51 | - |
2023 | 2,93 | 12,84 | 1,54 | 5,14 |
2022 | -4,94 | -3,92 | 17,11 | -6,78 |
2021 | 5,92 | 6,63 | 14,07 | 2,44 |
2020 | -24,53 | 12,23 | 9,31 | 13,12 |
2019 | 6,94 | 0,05 | -1,54 | 2,36 |
Annonse |