Franklin India Fund A(acc)HKDRegistrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Vekst 1000 (NOK) | 31.10.2024 |
|
Årlig avkastning | 31.10.2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31.10 | |
Totalavkastning | 31,11 | -10,46 | 9,05 | 10,01 | 29,24 | -1,25 | 30,81 | 24,86 |
+/- Kategori | -2,79 | -2,93 | 2,29 | -0,54 | -0,66 | -0,17 | 4,61 | -0,03 |
+/- Indeks | - | - | - | - | -0,94 | -4,68 | 5,11 | 0,72 |
% Rank i kategori | 54 | 75 | 36 | 56 | 43 | 55 | 21 | 45 |
Løpende avkastning | 22.11.2024 | ||
Totalavkastning | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1 dag | 2,46 | 0,46 | -0,08 |
1 uke | 3,22 | 1,71 | 2,21 |
1 måned | 1,93 | 2,15 | 3,92 |
3 måneder | 4,07 | 2,73 | 6,30 |
6 måneder | 12,54 | 3,06 | 7,00 |
I år | 27,18 | 2,35 | 5,14 |
1 år | 28,30 | 2,14 | 1,37 |
3 år annualisert | 17,16 | 1,68 | 0,92 |
5 år annualisert | 18,27 | 0,92 | 0,10 |
10 år annualisert | 13,68 | -0,02 | -0,91 |
Kategori: India | |||
Indeks: Morningstar India TME NR USD |
Kvartalsvis avkastning | 31.10.2024 | |||
1. kvartal | 2. kvartal | 3. kvartal | 4. kvartal | |
2024 | 13,07 | 5,42 | 5,32 | - |
2023 | 4,85 | 14,37 | 3,30 | 5,60 |
2022 | -6,83 | -1,69 | 16,66 | -7,58 |
2021 | 5,38 | 7,18 | 13,80 | 0,55 |
2020 | -17,90 | 8,34 | 9,02 | 13,46 |
2019 | 3,14 | 2,89 | 1,14 | 1,60 |
Annonse |