Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund BP USDRegistrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Morningstar Rating™(Relativt Kategori) | 31.10.2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategori : Globale vekstmarkeder | Klikk her for å se vår metodikk |
Risikomål | 31.10.2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne porteføljeteori | 31.10.2024 | 31.10.2024 |
Standard indeks | Best Fit indeks | |
Morningstar EM TME NR USD | Morningstar EM TME NR USD | |
Beta | 0,89 | 0,89 |
Alfa | 1,78 | 1,78 |
Annonse |