UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A2-accRegistrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Morningstar Rating™(Relativt Kategori) | 30.09.2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategori : Konvertible obligasjoner - Global, EUR sikret | Klikk her for å se vår metodikk |
Risikomål | 30.09.2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne porteføljeteori | 30.09.2024 | 30.09.2024 |
Standard indeks | Best Fit indeks | |
Refinitiv Global Hgd CB TR EUR | Refinitiv Global Hgd CB TR EUR | |
Beta | 0,84 | 0,84 |
Alfa | -1,11 | -1,11 |
Annonse |