Franklin India Fund A(acc)SEKRegistrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Vekst 1000 (NOK) | 31.10.2024 |
|
Årlig avkastning | 31.10.2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31.10 | |
Totalavkastning | 31,04 | -10,75 | 9,15 | 10,20 | 28,91 | -1,00 | 30,64 | 24,12 |
+/- Kategori | -2,86 | -3,22 | 2,39 | -0,35 | -0,98 | 0,08 | 4,45 | -0,77 |
+/- Indeks | - | - | - | - | -1,27 | -4,43 | 4,94 | -0,02 |
% Rank i kategori | 55 | 77 | 35 | 54 | 44 | 54 | 21 | 51 |
Løpende avkastning | 22.11.2024 | ||
Totalavkastning | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1 dag | 2,15 | 0,14 | -0,39 |
1 uke | 3,30 | 1,78 | 2,29 |
1 måned | 1,80 | 2,02 | 3,80 |
3 måneder | 3,86 | 2,52 | 6,09 |
6 måneder | 12,24 | 2,76 | 6,70 |
I år | 26,86 | 2,04 | 4,82 |
1 år | 28,66 | 2,50 | 1,74 |
3 år annualisert | 17,00 | 1,51 | 0,75 |
5 år annualisert | 18,22 | 0,86 | 0,04 |
10 år annualisert | 13,63 | -0,07 | -0,96 |
Kategori: India | |||
Indeks: Morningstar India TME NR USD |
Kvartalsvis avkastning | 31.10.2024 | |||
1. kvartal | 2. kvartal | 3. kvartal | 4. kvartal | |
2024 | 13,10 | 5,32 | 5,30 | - |
2023 | 4,78 | 14,13 | 4,01 | 5,03 |
2022 | -5,90 | -2,72 | 16,86 | -7,45 |
2021 | 5,42 | 7,06 | 13,76 | 0,41 |
2020 | -17,91 | 8,37 | 9,09 | 13,55 |
2019 | 3,49 | 2,73 | 1,16 | 1,49 |
Annonse |