BlackRock Global Funds - Continental European Flexible Fund A4 EURRegistrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Morningstar Rating™(Relativt Kategori) | 28.02.2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategori : Europa eks. Storbritannia | Klikk her for å se vår metodikk |
Risikomål | 28.02.2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne porteføljeteori | 28.02.2025 | 28.02.2025 |
Standard indeks | Best Fit indeks | |
Morningstar DM Eur xUK TME NR EUR | Morningstar Dev Europe Grt TME NR EUR | |
Beta | 1,14 | 1,10 |
Alfa | -2,63 | -0,88 |
Annonse |