BlackRock Global Funds - US Dollar Bond Fund D3 USDRegistrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Morningstar Rating™(Relativt Kategori) | 31.03.2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategori : Rente, USD Diversifiserte obligasjoner | Klikk her for å se vår metodikk |
Risikomål | 31.03.2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne porteføljeteori | 31.03.2025 | 31.03.2025 |
Standard indeks | Best Fit indeks | |
Morningstar US Core Bd TR USD | Morningstar US Core Bd TR USD | |
Beta | 0,99 | 0,99 |
Alfa | -0,42 | -0,42 |
Annonse |