Vekst 1000 (NOK) | 28.02.2025 |
|
Årlig avkastning | 28.02.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 28.02 | |
Totalavkastning | 1,27 | 2,98 | 2,15 | 2,26 | 3,35 | 6,80 | 7,87 | 2,03 |
+/- Kategori | 0,39 | 0,33 | -2,35 | 2,50 | 5,53 | 1,73 | 3,76 | 0,38 |
+/- Indeks | - | - | - | - | - | - | - | - |
% Rank i kategori | 18 | 31 | 94 | 6 | 4 | 22 | 1 | 9 |
Løpende avkastning | 28.03.2025 | ||
Totalavkastning | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1 dag | 0,02 | 0,00 | - |
1 uke | 0,11 | -0,01 | - |
1 måned | -0,54 | 0,20 | - |
3 måneder | 1,48 | 0,62 | - |
6 måneder | 1,58 | 1,10 | - |
I år | 1,49 | 0,53 | - |
1 år | 6,88 | 2,54 | - |
3 år annualisert | 6,71 | 3,66 | - |
5 år annualisert | 5,82 | 3,78 | - |
10 år annualisert | 3,69 | 2,12 | - |
Kategori: Rente, NOK Obligasjoner | |||
Indeks: |
Kvartalsvis avkastning | 28.02.2025 | |||
1. kvartal | 2. kvartal | 3. kvartal | 4. kvartal | |
2024 | 2,43 | 1,72 | 3,53 | 0,00 |
2023 | 1,70 | -0,71 | 1,50 | 4,21 |
2022 | -0,36 | -0,44 | 0,70 | 3,46 |
2021 | 1,15 | 0,58 | 0,43 | 0,08 |
2020 | -4,51 | 4,67 | 1,29 | 0,90 |
Annonse |